“11 ปีการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลงานเชิงประจักษ์พัฒนาโรงเรียนรอบด้าน จากจำนวนนักเรียน 287 คน สู่ 808 คน”
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2558 มี 287 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2559 มี 302 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 มี 409 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2561 มี 450 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 มี 554 คน
-ยอดนักเรียน 10 กรกฎาคม 2563 มี 540 คน
-ยอดนักเรียน 25 มิถุนายน 2564 มี 601 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2565 มี 577 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2566 มี 590 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2567 มี 700 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2568 มี 747 คน
-ยอดนักเรียน 10 มิถุนายน 2569 มี 808 คน

.jpg)